| Range | pH | -2.00 to 16.00 pH |
| mV | ±399.9 mV; ±2000 mV | |
| Temperature | -20 to 120.0°C | |
| Resolution | pH | 0.01 pH |
| mV | 0.1 mV; 1 mV | |
| Temperature | 0.1 °C | |
| Accuracy | pH | ±0.01 pH |
| mV | ±0.2 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) | |
| Temperature | ±0.4 °C (excluding probe error) | |
| pH Calibration | automatic, 1 or 2 point with 5 memorized buffer values (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | |
| Temperature Compensation | automatic (with HI 7662 probe) or manual from -9.9 to 120 °C | |
| pH Electrode | HI 1131B, glass-body, single junction, refillable, BNC connector, 1 m cable (included) | |
| Temperature Probe | HI 7662 with 1 m (3.3') cable (included) | |
| Input Impedance | 1012 Ohm | |
| Power Supply | 12 VDC adapter (included) | |
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |
| Dimensions | 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”) | |
| Weight | 1.3 kg (2.9 lbs.) |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا