| Range | pH | 0.00 to 14.00 pH |
| ORP | ±1999 mV | |
| Resolution | pH | 0.01 pH |
| ORP | 1 mV | |
| Accuracy | pH | ±0.01 pH |
| ORP | ±1 mV | |
| pH Calibration | manual, 2 point, through trimmers, (offset ±1 pH; slope 85 to 105%) |
|
| Temperature Compensation | manual, 0 to 100°C (32 to 212°F) | |
| pH Electrode | HI 1230B, combination, double junction, BNC connector, 1 m (3.3') cable (included) |
|
| Input Impedance | 1012 Ohm | |
| Battery Type / Life | 9V / approximately 100 hours of continuous use | |
| Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |
| Dimensions | 185 x 82 x 53 mm (7.3 x 3.2 x 2.1") | |
| Weight | 265 g (9.3 oz) |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا