هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHD بدون تخت |
AKYUZ -SIYAV | 3* | 800.000 | 900.000 | 600.000 | 500.000 |
ETAP BULVAR | 3* | 810.000 | 910.000 | 600.000 | 500.000 |
OZILHAN - ELIT | 3* | 820.000 | 930.000 | 600.000 | 500.000 |
GOLD | 3* | 830.000 | 980.000 | 630.000 | 500.000 |
ROYAL CARINE ANKARA | 4* | 830.000 | 950.000 | 620.000 | 500.000 |
TOURIST | 4* | 830.000 | 950.000 | 630.000 | 500.000 |
BEST HOTEL | 4* | 840.000 | 1.000.000 | 630.000 | 500.000 |
ROYAL ANKA ANKARA | 4* | 860.000 | 1.000.000 | 630.000 | 500.000 |
PARK HOTEL | 4* | 870.000 | 1.050.000 | 640.000 | 500.000 |
ANKARA RISISS | 3* | 880.000 | 1.100.000 | 640.000 | 500.000 |
SURMELI | 5* | 900.000 | 1.100.000 | 650.000 | 500.000 |
MIDI HOTEL | 4* | 930.000 | 1.130.000 | N/A | 500.000 |
ICKALE HOTEL | 5* | 930.000 | 1.130.000 | 650.000 | 500.000 |
BEST WESTERN 2000 - CLASS | 4* | 950.000 | 1.150.000 | N/A | 500.000 |
SWISS–DOUBLE TREE HILTON | 5* | 960.000 | 1.150.000 | 650.000 | 500.000 |
DEMORA –BUSINESS PARK | 4* | 970.000 | 1.150.000 | 650.000 | 500.000 |
DEDEMAN | 5* | 980.000 | 1.200.000 | 650.000 | 500.000 |
BARCELO ALTINEL | 5* | 1.000.000 | 1.300.000 | 700.000 | 500.000 |
SHERATON | 5* | 1.050.000 | 1.350.000 | 750.000 | 500.000 |
GRAND RIXOS ANKARA | 5* | 1.100.000 | 1.400.000 | 750.000 | 500.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.