| HOTEL | MEAL &RATING | DBL | SGL | CHD W.D | CHD N.B |
| LARA PARK | 4*ALL TOP | 1.199.000 | 1.459.000 | 1.099.000 |
1.050.000 |
| WHASHANGTON | 5*UALL | 1.399.000 | 1.659.000 | 1.159.000 | |
| AMAS RESORT کمرریج سابق | 5*UALL | 1.439.000 | 1.699.000 | 1.199.000 | |
|
MAXIM ROYAL PALM |
5*UALL | 1.579.000 | 1.899.000 | 1.239.000 | |
|
GRAND PARK LARA KILIKIYA PALACE |
5*UALL | 1.679.000 | 1.999.000 | 1.299.000 | |
| RAMADA RESORT | 5*UALL | 1.699.000 | 1.999.000 | 1.299.000 | |
| PORTOBELO | 5*UALL | 1.729.000 | 2.059.000 | 1.319.000 | |
| KERVANSARAY KUNDU | 5*UALL | 1.799.000 | 2.199.000 | 1.359.000 | |
| RAMADA PLAZA | 5*UALL | 1.899.000 | 2.299.000 | 1.399.000 | |
| KERVANSARAY LARA | 5*UALL | 1.959.000 | 2.399.000 | 1.429.000 | |
| MIRACLE RESORT | 5*UALL | 1.999.000 | 2.399.000 | 1.499.000 | |
| RIXOS DOWN TOWN | 5*FB | 2.099.000 | 2.679.000 | 1.549.000 | |
| RIXOS LARES HOTEL | 5*UALL | 2.149.000 | 2.699.000 | 1.599.000 | |
| DELPHIN DIVA | 5*UALL | 2.199.000 | 2.799.000 | 1.599.000 | |
| RIXOS SUNGATE | 5*UALL | 2.449.000 | 3.199.000 | 1.699.000 | |
| ROYAL WINGS HOTEL | 5*UALL | 2.599.000 | 3.299.000 | 1.739.000 | |
| ROYAL HOLIDAY PALACE | 5*UALL | 2.699.000 | 3.499.000 | 1.799.000 | |
| CALISTA LUXURY | 5*UALL | 2.799.000 | 3.599.000 | 1.849.000 | |
| ADAM & EVE | 5*UALL | 2.999.000 | 3.999.000 | 1.999.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا