| هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHDبدون تخت |
| ROYAL GARDEN | 2*H.B | 860.000 | 1.090.000 | 860.000 | 510.000 |
| HAFEEZ | 2*H.B | 890.000 | 1.130.000 | 890.000 | 510.000 |
| SKY WAYS | 2*H.B | 920.000 | 1.290.000 | 920.000 | 520.000 |
|
DUBAI PALM CITY STAR |
3*H.B | 970.000 | 1.350.000 | 970.000 | 585.000 |
| MAY FAIR | 3*HB | 1.035.000 | 1.430.000 | 1.035.000 | 605.000 |
| FORTUNE BOUTIQUE | 4*H.B | 1.095.000 | 1.560.000 | 1.095.000 | 675.000 |
| AL JAWAHER GARDEN | 4*H.B | 1.150.000 | 1.660.000 | 1.150.000 | 675.000 |
| CITY SEASONS | 4*H.B | 1.260.000 | 1.820.000 | 1.260.000 | 675.000 |
| ROSE RAYHAAN | 4*B.B | 1.300.000 | 1.925.000 | N/A | 675.000 |
| AL GHURAIR ROTANA | 5*B.B | 1.385.000 | 2.080.000 | 1.385.000 | 695.000 |
| ASIANA | 5*B.B | 1.395.000 | 2.200.000 | 1.395.000 | 695.000 |
| CROWN PLAZA SHEIKH ZAIED | 5*B.B | 1.420.000 | 2.170.000 | 1.420.000 | 870.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا