هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHDبدون تخت |
ROYAL GARDEN | 2*H.B | 1.020.000 | 1.260.000 | 920.000 | 995.000 |
SADAF | 3*H.B | 1.130.000 | 1.480.000 | 950.000 | 995.000 |
CALIFORNIA | 3*H.B | 1.150.000 | 1.500.000 | 950.000 | 995.000 |
CLARIDGE | 3*H.B | 1.160.000 | 1.520.000 | 950.000 | 995.000 |
PHOENIX | 3*H.B | 1.170.000 | 1.540.000 | 950.000 | 995.000 |
NIHAL | 3*H.B | 1.180.000 | 1.560.000 | 910.000 | 995.000 |
SUN&SAND | 3*H.B | 1.260.000 | 1.670.000 | 990.000 | 995.000 |
GRAND CENTRAL | 4*H.B | 1.300.000 | 1.750.000 | 1.100.000 | 995.000 |
DELMON | 4*H.B | 1.320.000 | 1.820.000 | 1.020.000 | 995.000 |
MOSCOW | 4*B.B | 1.330.000 | 1.840.000 | 1.010.000 | 995.000 |
AL JAWAHER | 4*H.B | 1.340.000 | 1.860.000 | 970.000 | 995.000 |
LAND MARK RIQQA | 4*H.B | 1.360.000 | 1.880.000 | 1.020.000 | 995.000 |
COPTHORNE | 4*H.B | 1.440.000 | 2.060.000 | 940.000 | 995.000 |
CROWN PLAZA DEIRAH | 5*B.B | 1.620.000 | 2.250.000 | 1.170.000 | 995.000 |
GLORIA | 4*B.B | 1.700.000 | 2.590.000 | 1.130.000 | 995.000 |
MOVENPICK | 5*B.B | 1.890.000 | 2.820.000 | 1.250.000 | 995.000 |
RADISSON ROYAL | 5*B.B | 1.870.000 | 2.770.000 | 1.120.000 | 995.000 |
JUMEIRA CREEK | 5*B.B | 2.060.000 | 3.200.000 | 1.850.000 | 995.000 |
HABTOOR GRAND | 5*B.B | 2.290.000 | 3.650.000 | 1.850.000 | 995.000 |
RIXOS THE PALM | 5*B.B | 2.590.000 | 4.250.000 | 2.270.000 | 995.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.