| هتل | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B | ||
| GRAND TROYKA3*ALL | 2.075.000 | 2.695.000 | 1.735.000 | 1.490.000 |
||
| GALAXY 4* ALL | 2.265.000 | 2.995.000 | 1.835.000 | |||
| HAPPY ELEGANT 5* ALL | 2.645.000 | 3.685.000 | 1.995.000 | |||
| HEDEF BEACH 5* ALL | 2.695.000 | 3.765.000 | 2.075.000 | |||
| MC PARK | PARK ROOM | 2.885.000 | 4.095.000 | 2.165.000 | ||
| NEW ROOM | 2.985.000 | 4.095.000 | 2.215.000 | |||
| MC ARANCIA 5* UALL | 3.125.000 | 4.525.000 | 2.285.000 | |||
| ARYCANDA 5* UALL | 3.395.000 | 4.995.000 | 2.445.000 | |||
| LEODIKYA 5* UALL | 3.395.000 | 4.995.000 | 2.445.000 | |||
| GOLD CITY 5* UALL | 3.495.000 | 5.125.000 | N/A | |||
| QUATTRO BEACH 5*ALL | 3.695.000 | 5.545.000 | 2.645.000 | |||
| MUKARNAS 5* UALL | 3.785.000 | 5.645.000 | 2.695.000 | |||
| UTOPIA WORLD 5*U ALL | VILLA | 3.995.000 | 6.045.000 | 2.835.000 | ||
| HOTEL R | 4.195.000 | 6.345.000 | 2.935.000 | |||
| LONG BEACH 5* UALL | 3.875.000 | 5.895.000 | 2.785.000 | |||
| LONG BEACH HARMONY 5* UALL | 3.945.000 | 5.945.000 | 2.835.000 | |||
| GRANADA 5* UALL | 3.995.000 | 5.995.000 | 2.795.000 | |||
| BOTANIK PLATINUM 5* UALL | 4.135.000 | 6.275.000 | 2.945.000 | |||
| DELPHIN DELUXE 5* UALL | 4.195.000 | 6.395.000 | 2.985.000 | |||
| RUBI PLATINUM 5* UALL | 4.245.000 | 6.495.000 | 2.965.000 | |||
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا