هتل |
درجه | دوتخته (هرنفر) | یک تخته |
CHDبا تخت 6 تا 12 سال |
CHDبدون تخت 2تا 6 سال |
|
MALL EXPRESS/ PTY HOTEL | 3* | 1.750.000 | 1.990.000 | 1.390.000 | 1.235.000 | |
NASAVEGAS / EURO STAR | 3* | 1.795.000 | 2.095.000 | 1.450.000 | 1.295.000 | |
IRESIDENCE SATHORN / SUN RESORT | 3* | 1.875.000 | 2.190.000 | 1.495.000 | 1.295.000 | |
EUROPA INN / SWAN BEACH | 3* | 1.895.000 | 2.235.000 | 1.515.000 | 1.295.000 | |
IRESIDENCE SATHORN /PTY HILL | 3* | 1.915.000 | 2.335.000 | 1.545.000 | 1.335.000 | |
UNICO / WELCOM PLAZA | 3* | 1.965.000 | 2.395.000 | 1.595.000 | 1.355.000 | |
FIRST / MIKE GARDEN | 4* | 2.050.000 | 2.455.000 | 1.595.000 | 1.345.000 | |
ALEXANDER / CENTARA PATTAYA | 4* | 2.130.000 | 2.695.000 | 1.735.000 | 1.440.000 | |
BKK PALACE / VISTA | 4* | 2.165.000 | 2.695.000 | 1.745.000 | 1.445.000 | |
RAMADA DMA / BEST WESTERN | 4* | 2.175.000 | 2.795.000 | 1.735.000 | 1.435.000 | |
HOLIDAY INN / PTY SEA VIEW | 4* | 2.255.000 | 2.975.000 | 1.865.000 | 1.445.000 | |
BAYIOK SUIT / AIYARA GRAND | 4* | 2.275.000 | 2.840.000 | 1.850.000 | 1.490.000 | |
AMARI ATRIUM / MIRACEL | 4* | 2.295.000 | 2.995.000 | 1.860.000 | 1.490.000 | |
AMBASSADOR / AMBASSADOR | 4* | 2.390.000 | 3.290.000 | 1.995.000 | 1.560.000 | |
EASTIEN GRAND / GRAND HERITAGE | 5* | 2.595.000 | 3.625.000 | 2.190.000 | 1.665.000 | |
AMARI WATER GATE / ROYAL CLIF | 5* | 2.765.000 | 2.790.000 | 2.290.000 | 1.650.000 | |
SHERATON / CENTARA GRAND / CAPE DARA | 5* | 2.925.000 | 4.290.000 | 2.465.000 | 1.690.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.