هتل | درجه | سرویس | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHD بدون تخت |
(ویژه)HOLIDAY PARK | 4* | BB | 1.900.000 | 2.500.000 | 1.550.000 | 1.370.000 |
CENTRAL | 4* TOP |
HB | 2.800.000 | 3.950.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
(ویژه)HELIOS | 4* TOP | BB | 2.650.000 | 3.100.000 | 1.650.000 | 1.550.000 |
GOLDEN YAvor | 4* top | HB | 2.790.000 | 3.800.000 | 1.650.000 | 1.500.000 |
GRADIVA | 4* TOP | BB | 2.790.000 | 3.630.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
(ویژه)ROYAL | 4* TOP | ALL | 2.900.000 | 3.520.000 | 1.827.000 | 1.400.000 |
(ویژه)KALIAKARA PALACE | 4* TOP A2+ | ULTRA | 3.500.000 | 4.430.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
(ویژه)INTERNATIONAL STN | 5* | BB | 3.360.000 | 4.230.000 | 1.997.000 | 1.800.000 |
(ویژه)DOUBLE TREE BY HILTON | 5* | BB | 2.830.000 | 3.450.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
INTERNATIONAL DLX | 5* | BB | 3.560.000 | 4.860.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
INTERNATIONAL DLX | 5* | ALL | 4.100.000 | 4.900.000 | 2.150.000 | 1.950.000 |
(ویژه)RIVERIA DLX (SEA VIEW) | 5* | BB | 3.700.000 | 4.700.000 | 2.200.000 | 1.950.000 |
ADMIRAL | 5* | BB | 3.300.000 | 3.800.000 | 2.100.000 | 1.900.000 |
(ویژه)RIVERIA DLX(SEA VIEW) | 5* | ALL | 4.400.000 | 5.570.000 | 2.400.000 | 2.100.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.