| هتل | درجه | سرویس | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHD بدون تخت |
| HOLIDAY PARK | 4* | BB | 1.900.000 | 2.450.000 | 1.500.000 | 1.350.000 |
| CENTRAL | 4* | HB | 2.400.000 | 2.930.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
| HELIOS | 4* | BB | 2.640.000 | 3.320.000 | 1.650.000 | 1.450.000 |
| GOLDEN YAVOR | 4*A | BB | 2.550.000 | 3.100.000 | 1.650.000 | 1.500.000 |
| GRADIVA | *4A | BB | 2.480.000 | 2.860.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| EXCELSIOR | 4*A | ALL | 2.860.000 | 3.800.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
| ROYAL HOTEL | *4TOP | ALL | 2.780.000 | 3.300.000 | 1.900.000 | 1.640.000 |
| VISA CLUB | 4* | ALL | 3.200.000 | 3.350.000 | 1.950.000 | 1.750.000 |
| KALIAKARA PALACE | 4* A2 | UALL | 3.380.000 | 4.250.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
| DOUBLE TREE BY HILTON | 5* | BB | 2.800.000 | 3.300.000 | 1.950.000 | 1.600.000 |
| ADMIRAL | 4* | ALL | 3.100.000 | 3.800.000 | 2.100.000 | 1.950.000 |
| INTERNATIONAL(STD) | 5* | BB | 3.190.000 | 3.750.000 | 1.800.000 | 2.100.000 |
| RIVERIA(DLX SEA VIEW) | 5* | BB | 3.500.000 | 4.200.000 | 2.250.000 | 1.600.000 |
| RIVERIA(DLX SEA VIEW) | 5* | ALL | 4.600.000 | 5.100.000 | 2.400.000 | 1.950.000 |
| INTERNATIONAL(DLX) | 5* | BB | 3.350.000 | 4.180.000 | 1.800.000 | 1.050.000 |
| INTERNATIONAL(DLX) | *5 | ALL | 4.100.000 | 4.900.000 | 2.150.000 | 1.050.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا