HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B | CHD INF |
OZYANVUZ HOTEL 3*BB | 9.800.000 | 11.800.000 | 8.650.000 | 730.000 | 120.000 |
THE FERAH HOTEL 3*BB | 9.900.000 | 11.900.000 | 8.500.000 | ||
SEMSON HOTEL 3* BB | 10.000.000 | 12.900.000 | 8.800.000 | ||
MARAL HOTEL 3* BB | 10.000.000 | 11.700.000 | 8.700.000 | ||
ALFA HOTEL A BB | 10.700.000 | 13.250.000 | 9.000.000 | ||
GRAND S 4* BB | 10.900.000 | 13.400.000 | 9.000.000 | ||
THE CITY 4* BB | 11.000.000 | 13.200.000 | 9.200.000 | ||
GRAND EMIN 4*BB | 11.200.000 | 14.500.000 | 9.300.000 | ||
GOLDEN HIL 4*BB | 11.300.000 | 14.400.000 | 9.300.000 | ||
GRAND UNAL 4*BB | 11.300.000 | 14.200.000 | 9.300.000 | ||
ASSOS HOTEL 4* BB | 11.300.000 | 13.800.000 | 10.000.000 | ||
MARINEM 4*BB | 11.500.000 | 14.500.000 | 9.700.000 | ||
GUNES HOTEL 4* BB | 11.500.000 | 14.000.000 | 9.300.000 | ||
TITANIC EUROPE 5*BB | 12.300.000 | 17.000.000 | 10.000.000 | ||
GRAND HALIC 4 *BB | 12.400.000 | 15.500.000 | 9.800.000 | ||
NIDIYA 4*BB | 12.700.000 | 16.500.000 | 10.000.000 | ||
LISTANA HOTEL 4* BB | 12.700.000 | 18.000.000 | 10.300.000 | ||
EURO PLAZA 4*BB | 13.300.000 | 16.500.000 | 10.500.000 | ||
LION 4* BB | 14.000.000 | 20.000.000 | 10.900.000 | ||
GOLDNPARK 4*BB | 14.000.000 | 19.500.000 | 10.500.000 | ||
GOLDEN AGE 01 4* BB | 14.000.000 | 20.200.000 | 10.500.000 | ||
DEDEMAN 5*BB | 14.000.000 | 20.500.000 | 11.500.000 | ||
PARK CITY 4*BB | 14.000.000 | 19.200.000 | 11.000.000 | ||
CRYSTAL HOTEL 4*TOP BB | 14.300.000 | 20.300.000 | 10.800.000 | ||
GRAND CEVAHIR 5*BB | 14.500.000 | 20.700.000 | 10.700.000 | ||
GRAND OZTANIK 5*BB | 14.500.000 | 20.300.000 | 11.300.000 | ||
PALAZZO DONIZETI 5*BB | 15.500.000 | 22.300.000 | 11.300.000 | ||
ELIT WORLD ISTANBUL 5* BB | 19.500.000 | 29.800.000 | 13.500.000 | ||
GRAND HAYAT 5*TOP BB | 25.300.000 | 40.300.000 | 16.000.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.