آرمانی مجری مستقیم تورهای آنتالیا با پروازهای ترک و ایرانی
تور ترکیه آنتالیا 93 | تور ترکیه آنتالیا بهار93 | تور ترکیه آنتالیا اردیبهشت93 | تور ترکیه آنتالیا خرداد 93
تور ترکیه آنتالیا شهریور 93 | تورترکیه آنتالیا تابستان 93 | تور ترکیه آنتالیا تیر 93 | تور ترکیه آنتالیا مرداد 93
هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHDبدون تخت | |
ORANG COUNTY | 5* UALL | 2.445.000 | 2.995.000 | 1.995.000 |
1.500.000 |
|
MIRACLE | 5*U.ALL | 2.695.000 | 3.445.000 | 2.045.000 | ||
RIXOS LARES | 5*U.ALL | 2.795.000 | 3.545.000 | 2.245.000 | ||
DELPHIN DIVA | 5*U.ALL | 2.995.000 | 3.795.000 | 2.345.000 | ||
LIMAK LIMRA | STANDARD | 5*U.ALL | 3.045.000 | 4.045.000 | 2.295.000 | |
SEA VIEW | 3.145.000 | 4.195.000 | 2.345.000 | |||
RIXOS SUNGATE |
5*U.ALL | 3.145.000 | 4.195.000 | 2.345.000 | ||
DELPHIN PALACE | 5*U.ALL | 3.095.000 | 3.995.000 | 2.395.000 | ||
VOYAGE BELEK | 5* U.ALL | 3.295.000 | 4.245.000 | 2.245.000 | ||
ROYAL HOLIDAY | 5*U.ALL | 3.295.000 | 4.395.000 | 2.595.000 | ||
ROYAL WINGS | 5*U.ALL | 3.295.000 | 4.395.000 | 2.595.000 | ||
DELPHIN IMPERIAL | 5*U.ALL | 3.295.000 | 4.395.000 | 2.595.000 | ||
TITANIC DELUXE BELEK | 5*U.ALL | 3.385.000 | 4.485.000 | 2.695.000 | ||
MARDAN PALACE | 5*U.ALL | 3.645.000 | 4.845.000 | 2.785.000 | ||
فامیلی روم ها | ||||||
GRAND PARK LARA | 5*ALL | 2.245.000(برای هر نفر ) | ||||
POTOBELLO | 5*ALL | 2.295.000(برای هر نفر) | ||||
DELPHIN DIVA | 5*U.ALL | 2.745.000(برای هر نفر) | ||||
DELPHIN PALACE | 5*U.ALL | 2.845.000(برای هر نفر) | ||||
CALISTA | 5*U.ALL | 3.195.000(برای هر نفر) | ||||
MAXX ROYAL | 5*U.ALL | 4.715.000(برای هر نفر) |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.