کودک با تخت | یک تخته | دو تخته | منطقه | درجه | هتل | |||
1.565.000 | 2.645.000 | 1.995.000 | KONAKLI | 3* ALL | GRAND TROYKA | |||
1.655.000 | 2.865.000 | 2.145.000 | MOHMUTLRA | 4* ALL | GALAXY | |||
1.775.000 | 3.245.000 | 2.395.000 | 4* ALL | HEDEF ROSE GARDEN | ||||
1.835.000 | 3.065.000 | 2.475.000 | MAHMUTLAR | 5* ALL | HAPPY ELEGANT | |||
1.895.000 | 3.535.000 | 2.595.000 | MOHMUTLRA | 5* ALL | SUNSET BEACH | |||
2.025.000 | 3.835.000 | 2.795.000 | KONAKLI | 5* U.ALL | PARK ROOM | MC PARK | ||
2.075.000 | 3.995.000 | 2.895.000 | NEW ROOM | |||||
2.065.000 | 3.995.000 | 2.895.000 | KONAKLI | 5* U.ALL | HEDEF BEACH | |||
2.085.000 | 3.735.000 | 2.935.000 | OKURCALAR | 5* U.ALL | SIDERA | |||
2.135.000 | 3.985.000 | 2.995.000 | KONAKLI | 5* U.ALL | MC ARANCIA | |||
2.475.000 | 4.945.000 | 3.575.000 | OKURCALAR | 5* U.ALL | ARYCANDA | |||
2.475.000 | 4.945.000 | 3.575.000 | OKURCALAR | 5* U.ALL | LEODIKYA | |||
N/A | 4.765.000 | 3.625.000 | MAHMUTLAR | 5* ALL | STANDARD | GOLD CITY | ||
2.535.000 | 4.995.000 | 3.825.000 | DELUXE | |||||
2.495.000 | 4.985.000 | 3.565.000 | AVSALLAR | 5* ALL | QUATTRO BEACH | |||
2.495.000 | 4.985.000 | 3.565.000 | OKURCALAR | 5* U.ALL | MUKARNAS | |||
2.655.000 | 5.695.000 | 3.965.000 | MAHMUTLAR | 5* U.ALL | VILLA ROOM | UTOPIA WORLD | ||
2.795.000 | 5.995.000 | 4.165.000 | HOTEL ROOM | |||||
2.625.000 | 5.695.000 | 3.895.000 | AVSALLAR | 5* U.ALL | LONG BEACH | |||
2.675.000 | 5.945.000 | 3.995.000 | AVSALLAR | 5* U.ALL | LONG BEACH HARMONY | |||
2.845.000 | 5.995.000 | 4.245.000 | OKURCALAR | 5* U.ALL | GRANADA | |||
2.865.000 | 5.785.000 | 4.295.000 | OKURCALAR | 5* U.ALL | RUBI PLATINUM |
آلانیا
مختصات: ۰″ ۰′ ۳۲°شرقی ۰″ ۳۳′ ۳۶°شمالی (نقشه) آلانیا (به ترکی: Alanya) نام شهری تاریخی در کشور ترکیه است که در در ۱۳۵کیلومتری شهر آنتالیا قرار دارد. در این شهر اماکن مسکونی و توریستی فراوانی وجود دارند.]
قلعه سلجوقی که در سده ۱۳میلادی ساخته شده، مانند تاجی بر سر شبهجزیره آلانیا قرار دارد. همچنین قلعه ۸ضلعی و تاریخی قلعه دختر نیز از مکانهای دیدنی آلانیا است.
تاریخچه آلانیا
آلانیا در طول تاریخ، بخشی از سرزمین کیلیکیه (Kilikya) و همچنین بخشی از سرزمین پامفیلیا (Pamfilya) محسوب میشد و بخشی از امپراتوری ایران بود. سپس زیر سلطه و حاکمیت یونانیها و رومیها درآمد. در دوره امپراتوری روم شرقی نیز به آن نام (Kolonoros) به معنای «کوه زیبا» داده شد. علاءالدین کیقباد، پادشاه سلجوقی در سده ۱۳میلادی نام شهر را به «علائیه» تغییر داد. نهایتا آلانیا در سال ۱۴۷۱میلادی، ضمیمه امپراتوری عثمانی گردید.]
آب و هوا
آلانیا
آلانیا دارای آب و هوای معتدل مدیترانهای است. زمستانهای شبهجزیره آلانیا، بارانی و مرطوب و تابستانهای آن، گرم و خشک است. میانگین گرمای سالانه آن ۱۹درجه سانتیگراد و دمای آب دریا ۲۱درجه سانتیگراد است.
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.