| هتل | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B | ||
| GALAXY 4* ALL | 2.265.000 | 2.675.000 | 1.795.000 | 1.350.000 | ||
| SUNSET BEACH 4* ALL | 2.695.000 | 3.355.000 | 2.045.000 | |||
| KATAYA 5* ALL | 2.735.000 | 3.385.000 | 2.025.000 | |||
| MC PARK 5* UALL | 2.765.000 | 3.415.000 | 2.065.000 | |||
| HEDEF RESORT 5* UALL | 2.755.000 | 3.385.000 | 2.065.000 | |||
| HEDEF BEACH 5* UALL | 2.795.000 | 3.445.000 | 2.085.000 | |||
| SIDERA 5* UAL | 2.955.000 | 3.675.000 | 2.165.000 | |||
| MC ARENCIA 5* UALL | 3.185.000 | 4.025.000 | 2.275.000 | |||
| ARYCANDA 5* UALL | 3.325.000 | 4.215.000 | 2.375.000 | |||
| MUKARNAS 5* UALL | 3.495.000 | 4.545.000 | 2.485.000 | |||
| GOLD CITY5* ALL | STANDARD | 3.985.000 | 5.185.000 | 2.725.000 | ||
| DELUXE | 4.175.000 | 5.465.000 | 2.825.000 | |||
| LONG BEACH 5* UALL | 4.075.000 | 5.325.000 | 2.775.000 | |||
| UTOPIA WORLD 5* UALL | VILLA | 4.255.000 | 5,585.000 | 2.865.000 | ||
| HOTEL | 4.445.000 | 5.875.000 | 2.995.000 | |||
| DELPHIN DELUXE 5* UALL | 4.385.000 | 5.785.000 | 2.925.000 | |||
| BOTANIK PLATINUM 5* UALL | 4.465.000 | 5.905.000 | 2.965.000 | |||
| RUBI PLATINUM 5* UALL | 4.545.000 | 6.045.000 | 3.015.000 | |||
| GRANADA 5* UALL | 4.685.000 | 6.195.000 | 3.145.000 | |||
|
پرواز پگاسوس مستقیم به فرودگاه قاضی پاشا ، 6 شب و 7 روز اقامت ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنما و بیمه در صورت درخواست پرواز از آنتالیا مبلغ 150.000 تومان از نرخهای فوق کاسته می شود. نرخ کودک زیر 2 سال 100.000 تومان می باشد. |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا