اسید فورمیک 100264 مرک
Formic acid 100264 Merck
توضیحات فرمیک اسید :
مترادف: اسید متانوئیک ، اسید فرمیلیک
شرح
شماره کاتالوگ 100264
مترادف اسید متانوئیک ، اسید فرمیلیک
توضیحات اسید فرمیک 98-100٪
اطلاعات محصول
شماره CAS 64-18-6
شماره EC EC 607-001-00-0
شماره EC 200-579-1
ACS درجه ، Reag. Ph یورو
فرمول هیل CH₂O₂
فرمول شیمیایی HCOOH
جرم مولار 46.03 گرم در مول
کد HS 2915 11 00
اطلاعات فیزیکوشیمیایی
نقطه جوش 101 درجه سانتیگراد (1013 هکتار ساعت)
تراکم 1.22 گرم در سانتی متر مکعب (20 درجه سانتیگراد)
حد انفجار 12 - 38٪ (V)
نقطه اشتعال 49.5 درجه سانتی گراد
نقطه ذوب 4 درجه سانتیگراد
مقدار pH 2.2 (10 گرم در لیتر ، H₂O ، 20 درجه سانتیگراد)
فشار بخار 42 اسب بخار (20 درجه سانتیگراد)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass | Grade Value |
---|---|---|---|---|---|
64-18-6 | 200-579-1 | CH₂O₂ | HCOOH | 46.03 g/mol | ACS,Reag. Ph Eur |
Description | |
---|---|
Catalogue Number | 100264 |
Synonyms | Methanoic acid, Formylic acid |
Description | Formic acid 98-100% |
Product Information | |
---|---|
CAS number | 64-18-6 |
EC index number | 607-001-00-0 |
EC number | 200-579-1 |
Grade | ACS,Reag. Ph Eur |
Hill Formula | CH₂O₂ |
Chemical formula | HCOOH |
Molar Mass | 46.03 g/mol |
HS Code | 2915 11 00 |
Structure formula Image |
Physicochemical Information | |
---|---|
Boiling point | 101 °C (1013 hPa) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
Explosion limit | 12 - 38 %(V) |
Flash point | 49.5 °C |
Melting Point | 4 °C |
pH value | 2.2 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
Vapor pressure | 42 hPa (20 °C) |
Safety Information according to GHS | |
---|---|
Hazard Pictogram(s) | |
Hazard Statement(s) | H226: Flammable liquid and vapour. H302: Harmful if swallowed. H314: Causes severe skin burns and eye damage. H331: Toxic if inhaled. EUH071: Corrosive to the respiratory tract. |
Precautionary Statement(s) | P210: Keep away from heat. P280: Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. P301 + P330 + P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P304 + P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P308 + P310: IF exposed or concerned: immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician. |
Signal Word | Danger |
RTECS | LQ4900000 |
Storage class | 3 Flammable liquids |
WGK | WGK 1 slightly hazardous to water |
Disposal | 4 Liquid organic acids or solutions should be diluted, if necessary, and carefully neutralized with sodium hydrogen carbonate (Cat. No. 106323) or with sodium hydroxide (Cat. No 106462). Before filling into container D, check the pH with pH universal indicator strips (Cat. No. 109535). |
Safety Information | |
---|---|
Hazard Symbols | Corrosive |
Categories of danger | flammable, corrosive |
R Phrase | R 10-35-20/22 Flammable.Causes severe burns.Harmful by inhalation and if swallowed. |
S Phrase | S 23-26-45 Do not breathe vapour.In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). |
Storage and Shipping Information | |
---|---|
Storage | Store at +15°C to +25°C. |
Transport Information | |
---|---|
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1779 , 8 (3), II |
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1779 , 8 (3), II |
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1779 , 8 (3), II, Segregation Group: 1 (Acids) |
Specifications | |
---|---|
Assay (alkalimetric) | ≥ 98.0 % |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Acetic acid (CH₃COOH) | ≤ 500 ppm |
Chloride (Cl) | ≤ 5 ppm |
Sulphate (SO₄) | ≤ 5 ppm |
Sulfite (SO₃) | ≤ 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 10 ppm |
Ag (Silver) | ≤ 0.020 ppm |
Al (Aluminium) | ≤ 0.050 ppm |
Ba (Barium) | ≤ 0.050 ppm |
Be (Beryllium) | ≤ 0.020 ppm |
Bi (Bismuth) | ≤ 0.10 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 0.20 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.050 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.020 ppm |
Cr (Chromium) | ≤ 0.050 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 0.020 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 2.0 ppm |
Ge (Germanium) | ≤ 0.050 ppm |
K (Potassium) | ≤ 0.10 ppm |
Li (Lithium) | ≤ 0.020 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.50 ppm |
Mn (Manganese) | ≤ 0.050 ppm |
Mo (Molybdenum) | ≤ 0.020 ppm |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 10 ppm |
Na (Sodium) | ≤ 0.50 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.050 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.020 ppm |
Sr (Strontium) | ≤ 0.020 ppm |
Ti (Titanium) | ≤ 0.10 ppm |
Tl (Thallium) | ≤ 0.050 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 0.050 ppm |
Zn (Zinc) | ≤ 0.050 ppm |
Zr (Zirconium) | ≤ 0.10 ppm |
Evaporation residue | ≤ 10 ppm |
Dilution test | passes test |
ACS, Ph Eur-Reagent Expiry date : see product label |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.