BODمتر پرتابل مدل HQ430D کمپانی هک دستگاهی پرتابل با قابلیت های متنوع است. این BODمتر پرتابل دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. پارامتر BOD نشان دهنده ی مقدار اکسیژنی از آب است که توسط باکتری ها و سایر میکرو ارگانیسم ها مصرف می شود. مقدار اکسیژن موجود در آب های طبیعی خیلی کم است و تقریبا در هر یک میلیون ملکول آب چیزی حدود 10 ملکول اکسیژن وجود دارد. با وجود این که این مقدار خیلی کم است، اما وجود آن برای حفظ بقای موجودات آبزی و نیز حفط کیفیت این نوع آب ها بسیار ضروری است. به همین علت ما برای مدیریت کفیتی آب نیاز داریم بدانیم که مواد آلی چطور می توانند برروی غلطت اکسیژن محلول (DO) در آب تاثیر بگذارند. متاسفانه وجود برخی عوامل زیست محیطی مثل دمای گرم هوا در تابستان یا عوامل انسانی مثل تخلیه ی کود به درون آب می تواند میزان اکسیژن محلول در هوا را کم کند و زندگی آبزیان را هم تحت تاثیر قرار بدهد. بدلیل اهمیت این موضوع برای حیات انسان ها و آبزیان مقدار اکسیژن مصرفی توسط باکتری ها و سایر میکرو ارگانیسم ها در محیط های آزمایشگاهی و تحت پارامتری به نام BOD سنجیده می شود. BOD عموما در تصفیه خانه های فاضلاب و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان آلودگی آلی آب ها استفاده می شود. پارامتر BOD توسط دستگاهی به نام BOD متر اندازه گیری می شود. این دستگاه جهت اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) طراحی شده، بسیار دقیق است و می تواند مقادیر BOD را با دقت بالایی و در واحد میلی گرم در لیتر نمایش بدهد. هر دستگاه اندازه گیری BOD بطور معمول 6 یا 12 ظرف نمونه گیری دارد و دارای بازه های زمانی خاص خود است، به عنوان مثال در برخی نمونه از این دستگاه ها شما می توانید مدت زمان اندازه گیری را بین 1 تا 28 روز انتخاب کنید. دستگاه های BOD می توانند در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند، یکی از کاربردهای بسیار مهم این دستگاه در اندازه گیری مقدار BOD آب و فاضلاب خروجی از کارخانجات است، برخی دیگر از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
1- اندازه گیری BOD در آزمایشگاه های آب و فاضلاب
2- اندازه گیری BOD در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی (تحقیق برروی آب مصرفی صنایع، پساب دامداری ها و غیره )
3- اندازه گیری BOD در آزمایشگاه های تجزیه
4- اندازه گیری BOD در کارخانجات تصفیه ی فاضلاب
5- و غیره
هر چقدر مقدار BOD اندازه گیری شده توسط دستگاه BOD متر کمتر باشد، به معنای آن است که آن آب پاک تر است.
مشخصات دستگاه BODمتر پرتابل HQ430D کمپانی هک در جدول زیر بیان شده است:
Automatic Buffer Recognition: | Yes |
Backlight: | Yes |
Barometric Pressure Measurement: | Automatic compensation of DO when using an LDO or LBOD probe |
BOD5/CBOD resolution: | Available when used with Hach WIMS BOD Manager software |
BOD Bottle: | 300 mL/100 pcs |
Calibration: | Demal (1D/ 0.1D/ 0.01D); Molar (0.1M/ 0.01M/0.001M); NaCl (0.05%; 25µS/cm; 1000µS/cm; 18mS/cm); Standard sea water; User defined |
Calibration Intervals/Alerts/Reminder: | Off, selectable from 2 hours to 7 days |
Communication: | Integrated USB type A (for USB 2.0 flash memory device, printer, keyboard) and Integrated USB type B (for PC) |
Compliance Certifications: | CE.WEEE |
Conductivity measurement: | Yes |
Conductivity measurement: Temperature correction: | None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water. |
Conductivity Measurement Range: | 0.01 µS/cm - 200.0 mS/cm |
Conductivity resolution: | 0.01 µS/cm - 0.1 mS/cm upon selected measuring range |
Contents: | Meter + Probe(s) + Lab. Accessories |
Custom Calibration Standards: | Yes |
Data Export: | Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken |
Data Memory: | 500 records/FIFO |
Data Storage: | Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with calibration details. |
Dimensions: | 859 x 175 x 235 mm (3.38 x 6.88 x 9.25 in.) |
Display: | Detailed mode/Large mode |
Display Type: | 440 x 160 pixel LCD with backlight illumination |
DO Measurement Range: | 0.1 - 20.0 mg/L (ppm) 1 - 200% saturation |
DO Resolution: | 0.1 |
DO sensor calibration: | • 100% (water-saturated air (100%) calibration • 100% with 0 (water-saturated air (100%) calibration with 0 point • mg/L (calibration with a specified dissolved oxygen concentration (mg/L) solution) • mg/L with 0 (calibration with a specified dissolved oxygen concentration (mg/L) solution with 0 point) • Factory (calibration with the default LDO calibration) |
Electrode Holder: | NA |
Electrode stand: | Optional |
GLP Features: | Date; Time; Sample ID; Operator ID |
Instrument: | Bench |
IP Rating: | IP54 (Resistant to spray of water; Dust-proof) |
ISE Direct Measurement Range: | Yes |
ISE Electrode Calibration: | 2 - 5 points |
Kit?: | Yes |
Languages: | English, French, German, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Polish, Portuguese, Turkish, Swedish, Czech, Russian |
Lock Function: | Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval |
Measurement Method: | Luminescent Dissolved Oxygen |
mV Measurement at Stable Reading: | Yes |
mV Measurement Range: | -1500 - 1500 mV |
mV Resolution: | 0.1 mV |
Needed Cable Length: | 1 |
Operating Error Messages: | Clear text error messages displayed |
Operating Humidity: | 90 % relative humidity (non-condensing) |
Operating Interface: | Soft Touch Keypad |
Operating Temperature: | 0 - +60 °C (32 - 140 °F) |
ORP Electrode Calibration: | Predefined ORP standards (including Zobell's solution) |
Parameter: | pH/Oxydo Reduction Potential (ORP) Conductivity/Total Dissolved Solid (TDS)/Salinity/Resistivity Dissolved Oxygen (DO) Biochemical Oxygen Demand (BOD) Ion Selective Electrode (ISE): Ammonia, Ammonium, Chloride, Fluoride, Nitrate, Sodium |
PC Data Transfer Software: | HQd Series Meter Data Transfer Utility |
pH Buffer Sets: | Color-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH; IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 pH DIN: 1.09, 4.65, 9.23 pH User-defined custom buffer sets |
pH Electrode calibration: | 1 - 3 Calibration points Calibration summary data logged and displayed |
pH Measurement Range: | 0 - 14 pH |
pH Resolution: | Selectable: 0.001/0.01/0.1 pH |
Printer: | Yes, Optional |
Probes included: | LBOD10101 |
Range: | 0.05 - 20.00 mg/L |
Region: | US |
Resistivity Measurement: | 2.5 Ω.cm - 49 MΩ.cm |
Resistivity Resolution: | 0.1 |
Salinity Measurement Range: | 0 - 42 (ppt) (‰) |
Salinity Resolution: | 0.01 (ppt) (‰) |
Sensor A: | LBOD10101 |
Sensor B: |
NA
|
Sensor C: |
NA
|
Sensors: | Sensor A: LBOD10101 Sensor B: NA Sensor C: NA |
TDS Measurement Range: | 0.00 mg/L - 50.0 g/L as NaCl |
TDS Resolution: | 0.01 mg/L - 0.1 g/L upon measuring range. |
Temperature Compensation: | Automatic Temperature compensation for pH |
Temperature Measurement: | °C or °F |
Temperature Range: | -10°C - 110 °C |
Temperature Resolution: | 0.1 |
Type of measurement: | Lab Wasterwater Monitoring |
Weight: | 750 g (1.65 lb) without batterie; 850 g (1.87 lb) with batteries |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.