یو پی اس تکام
آنلاین , سری 7004 , مدل 8930 , Trans Based Online Ups - 3/3
اطلاعات دستگاه | |
ساختار : | |
|
|
30000V | توان خروجی : |
|
|
0.92 | ضریب توان : |
|
|
380VAC+_25% | ولتاژ ورودی : |
|
|
50HZ/60HZ+_10% | فرکانس ورودی : |
|
|
3phase | فاز ورودی : |
|
|
380V+_1%(Stable Load);380V+_(Fluctuated Load | ولتاژ خروجی : |
|
|
50/60HZ+_0.05 | فرکانس خروجی : |
|
|
3phase | فاز خروجی : |
|
|
3:1 | ضریب اوج : |
|
|
Sin wave | شکل موج : |
|
|
91% | راندمان : |
|
|
360 | ولتاژ باطری : |
|
|
1-50A | جریان شارژر : |
|
|
125%for 10Min 150%for1Min | اضافه بار : |
|
|
اتصال کوتاه : | |
|
|
در بارهای خطی کوچکتر از 3 درصد - در بارهای غیرخطی کوچکتر از 5 درصد | هارمونیک : |
|
|
LCD and LED | نمایشگرها : |
|
|
آلارم های شنیداری : | |
|
|
output short circuit.over load.output overvoltage or low voltage.over temperature | حفاظت ها : |
|
|
درجه حفاظت : | |
|
|
0-40C | درجه حرارت : |
|
|
30-90% | رطوبت نسبی : |
|
|
53-65 | نویز : |
|
|
Terminal | نوع اتصال ورودی : |
|
|
Terminal | نوع اتصال خروجی : |
|
|
Terminal | نوع اتصال باطری : |
|
|
RS232 or snmp | ارتباط با کامپیوتر : |
|
|
UPSILON2000 | نرم افزار : |
|
|
450W*850H*1230D | ابعاد : |
|
|
544W*942H*1349D | ابعاد با بسته بندی : |
|
|
346 | وزن : |
|
|
وزن با بسته بندی : | |
|
|
کرم-مشکی | رنگ : |
|
|
700440174460 | کد کالا : |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.