یو پی اس آنلاین S KSTAR10000kVA
MODEL | UB10L | UB20-48 | UB30-96 | |
capacity (VA/Watts) | 100/900 | 2000/1800 | 3000/2700 | |
INPUT | ||||
Nominal input voltage | 208/220/230/240Vac(L+N+PE) | |||
Operating Voltage Range | 110~300Vac@(0~60%)Load; 140~300Vac@(70~80%)Load ;160300Vac@(80~100%)Load | |||
Operating Freguency Range | 50Hz :45~55Hz , 60Hz :55~65Hz Auto Sensing | |||
Power Factor | >0.85@25% Load; >0.95@50% Load; >0.97@75% Load; >0.99@Nominal Voltage & 1005 Load | |||
OUTPUT | ||||
Output Voltage | 208/220/230/240Vac : 230Vac (Default) | |||
Power Factor | 0.9 | |||
Voltage Regulation | ± 1% | |||
Frequency | Syncharonized Rang | 45~55Hz±0.02 Hz @ 50Hz, 55~65Hz ±0.02 Hz @60Hz | ||
Battery Mode and Node Synchronized range | (50/60±002)Hz | |||
EFFICIENCY | ||||
AC Mode | 88% | 89% | 90% | |
Batttery Mode | 85% | 85% | 87% | |
ECO Mode | >93% | >94% | ||
BATTERY | ||||
Batterry type | 12V | 12V/9AH | 12V/7AH | |
Numbers | 3×N | 4 | 8 | |
Maximum Charging Current (A) | 6.0/12.0 | 1 | ||
Charging Voltage (Vdc) | 41.1V±1% | 54.8V±1% | 109.6V±1% | |
Protect | Over - Voltage(14.4V)/Low-voltage(10V) | |||
PROTECTION | ||||
Overload capacity | Line Mode | 105%-150%, 30s turn to bypass mode ; > 150% 300ms turn to bypass mode | ||
Battery Mode | 105% - 150% , exceed 30s shutdown ;>150% , exceed 300ms shutdown | |||
INDICATORS | ||||
LED & LCD Display | Load/Battery/input/Output/Operatuion Mode information | |||
ALARM | ||||
Mattery mode | Sounding evry 4 seconds | |||
Battery Load | Sounding evry seconds | |||
Overload | Sounding evry 0.5 seconds | |||
Fault | continuously sounding | |||
MANAGEMENT | ||||
Smart RS-232/USB (Preferential) | External Modnus Card supported by RS232, Software supports Windows Family , Linis, freeBSD | |||
Intelligent Slot | SNMP(Standard or mini) independent to RS-232(Optional) | |||
ENVIRONMENT | ||||
Opration Temperaure | 0~40 ˚C | |||
Humidity range | 0~95% (non-Condensing) | |||
Altitude | >1500m | |||
Noise level | <50dB @1 meter | |||
PHYSICAL | ||||
Dimensions W×D×H(mm) | 144×400×215 | 191×468×337 | ||
Net weight (Kg) | 5.9 | 21.9 | 30.1 | |
STANDARD | ||||
Safety | IEC/EN62040-1 | |||
EMC | IEC/EN62040-2 |
ویژگی ها:
1.تکنولوژی True Online Double Conversion (VFL Class)
2.دامنه گسترده ولتاژ و فرکانس ورودی
3.بالاترین ضریب قدرت خروجی (Output Power Factor=0.9)
4.اصلاح ضریب قدرت در ورودی (Input power factor up to 0.99)
5.راندمان انرژی بزرگتر از 94 درصد (Sffficiency up to 94%)
6.مجهز به نمایشگر LCD با قابلیت تنظیم و نمایش بیش از 50 مورد
7.قابلیت راه اندازی یو پی اس بدون وجود برق شهر (Cold Star)
8.قابلیت افزودن SNMP CARD جهت کنترل و مانیتورینگ یوپی اس از طریق شبکه و اینترنت
9.قابلیت ستکرون شدن با ژنراتور
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.