نوع موتور | 4 سیلندر- خطی | |
حجم موتور (cc) | 1761 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 97@6000 rpm | |
حداکثر گشتاور (Nm) | 148@3500 rpm | |
نسبت تراکم | 9.25:1 | |
تعداد سوپاپ | 8 | |
نوع سوخت | بنزین بدون سرب | |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
استاندارد حد آلایندگی | Euro-II | |
حداکثر سرعت (km/h) | 182 | |
شتاب صفرتا 100کیلومتر/ ثانیه | 10 | |
سیستم انتقال قدرت | MA5N 5دنده دستی | |
ترمز ضدقفل | ||
ترمز جلو | دیسکی با سیستم خنک کاری | |
ترمز عقب | کاسه ای | |
مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) در شهر | 12.8 l/100lm | |
مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) خارج شهر | 6.8 l/100lm | |
مصرف سوخت (در 100 کیلومتر ) ترکیبی | 9.0 l/100lm | |
طول خودرو (mm) | 4408 | |
عرض خودرو(mm) | 1694 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2669 | |
وزن خالص(kg) | 1100 | |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | 50 | |
(لیتر)حجم فضای صندوق عقب | 510 | |
نوع فرمان | هیدرولیک |
پژو جی ال ایکس 405 GLX
ایران خودرو
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.