مشخصات چاپ | |||
---|---|---|---|
سرعت چاپ مشکی | تا 18 برگ در دقیقه | ||
سرعت چاپ رنگی | ندارد | ||
سرعت خروج صفحه اول، رنگی | ندارد | ||
سرعت خروج صفحه اول، مشکی | در کمتر از 8.5 ثانیه | ||
ظرفیت ماهانه چاپ | تا 8000 برگ | ||
حجم چاپ قابل توصیه در ماه |
250 تا 2000 برگ
|
||
فناوری چاپ | لیزر | ||
کیفیت چاپ مشکی |
تا 600 در 600 نقطه در اینچ
|
||
وضوح تصویر | ندارد | ||
تعداد کارتریج ها | 1 (black) | ||
ورود و خروج کاغذ | |||
ورودی استاندارد کاغذ |
150 برگ سینی ورودی
|
||
خروجی استاندارد کاغذ |
100 برگ سینی خروجی
|
||
کاغذ کش مخصوص پاکت نامه | [envelope feeder] | ||
چاپ دو رو | دستی | ||
ابعاد کاغذ پشتیبانی شده | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; European postcard; J postcard (Hagaki); J double postcard (Oufuku Hagaki) | ||
ابعاد کاغذ مرسوم | 76 x 127 to 216 x 356 mm | ||
نوع کاغذ | Paper (plain, laser), envelopes, transparencies, labels, cardstock, postcards | ||
مشخصات بیشتر | |||
سرعت پردازنده | 400 MHz | ||
حافظه استاندارد | 8 MB | ||
بیشترین مقدار حافظه | [memory maximum] | ||
هارد دیسک | ندارد | ||
زبان های چاپ | Host-based | ||
مشخصات اسکنر | |||
نوع اسکنر | شیشه ای تخت | ||
وضوح اسکن، نوری |
تا 1200 نقطه در اینچ
|
||
عمق رنگ |
24 بیت
|
||
حداکثر سایز قابل اسکن، تخت | 216 x 297 mm | ||
حداکثر سایز اسکن، کاغذ کش خودکار | ندارد | ||
کاغذ کش خودکار اسکن دو رو | [duplex ADF scanning] | ||
قابلیت ارسال دیجیتالی اسناد | |||
ویژگی های ارسال دیجیتالی اسناد | Scan to E-mail; scan to application; scan to file | ||
فرمت فایل های خروجی | PDF; TIF; BMP; GIF; JPG | ||
مشخصات بخش کپی | |||
سرعت کپی، مشکی-با کیفیت معمولی-A4 | تا 18 کپی در دقیقه | ||
وضوح کپی، متن مشکی |
400 در 600 نقطه در اینچ
|
||
وضوح کپی، تصاویر رنگی گرافیکی |
400 در 600 نقطه در اینچ
|
||
کوچک نمایی و بزرگ نمایی کپی |
30 تا 400 %
|
||
حداکثر تعداد کپی | تا 99 برگ | ||
چاپ عکس | |||
نمایشگر | Dual digit numeric LED | ||
اتصالات | |||
اتصال استاندارد | Hi-Speed USB 2.0 port | ||
ابعاد و وزن | |||
ابعاد | 415 x 265 x 250 mm | ||
وزن | 7.0 kg | ||
برق و شرایط کاربری | |||
حداقل سیستم مورد نیاز | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003: 1 GHz processor, 1 GB RAM, 700 MB free hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher, USB or Ethernet port | ||
سیستم عامل های سازگار | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (see http://www.hplip.net) | ||
سازگار با سیستم عامل مکنتاش | دارد | ||
مصرف برق در وضعیت active | 375 watts | ||
مصرف برق در وضعیت sleep | 1 watt (Auto-Off) | ||
مصرف برق در وضعیت standby | 3.2 watts | ||
مصرف برق در وضعیت manuel-off | 0.3 watts | ||
محدوده دمای کار قابل توصیه | 10 to 32.5º C | ||
محتویات همراه محصول | |||
کابل همراه | دارد | ||
محتویات جعبه | HP LaserJet Pro M1132 MFP, power cord(s), output tray, introductory HP LaserJet Black print cartridge, Readiris PRO text recognition software, CD(s) with software and documentation, Installation Guide, support flyer, Errata sheet, Ferrite with flyer, Discovery Sheet, Warranty Guide (where applicable), USB cable. | ||
نرم افزارهای همراه | Host-based print drivers, TWAIN, WIA, Scan-To application, XPS driver, Mac driver. |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.