Model | TH-55LFV6 | |
Display | Screen Size (Diagonal) | 55-inch (1,387 mm) |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Panel Type | IPS / Direct-LED | |
Number of Pixels (H x V) | 1920 x 1080 pixels | |
Brightness (Typ) | 500 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1400:1 | |
Response Time | 12 ms (G to G) | |
Dynamic Contrast Ratio | 500000 : 1 | |
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178° (CR≥10) | |
Panel Surface Treatment | Anti glare (Haze 10%) | |
Connection Terminal | VIDEO In | BNC x 1 (Shared with Component In) |
Audio In (L/R) | Stereo Mini-Jack (M3) x 1 (Shared with Component/RGB In) | |
HDMI In | HDMI Type A Connector x 2 | |
Component/RGB In | BNC x 1 (Shared with VIDEO In) | |
Audio In (L/R) | Stereo Mini-Jack (M3) x 1 (Shared with VIDEO In) | |
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1 | |
Audio In (L/R) | Stereo Mini-Jack (M3) x 1 (Shared with PC In) | |
PC In | Mini D-Sub 15-pin x 1 (Female) | |
Audio In (L/R) | Stereo Mini-Jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D In) | |
USB | USB Type A Connector (DC 5 V/1 A) x 1 (USB 3.0 Not Supported) | |
Control | Sereial In/Out | D-Sub 9-pin x 1/1, RS-232C Compatible |
IR In/Out | Stereo Mini-Jack (M3) x 1/x 1 | |
LAN | RJ45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX, Compatible with PJLink™) | |
Audio | External Speaker | 8 Ω, 20 W [10 W + 10 W] |
Electrical | Power Requirements | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Power Consumption | 220 W (U) / 210 W (W) | |
Stand-by Conditions | 0.5 W | |
Mechanical | Dimensios (W x H x D) | 1213 x 684 x 95 mm (47.8" x 26.9" x 3.7") |
Bezel to Bezel | 3.5 mm (0.14") | |
Weight | Approx. 30 kg (66.1 lbs.) | |
Installation Requirement | Orientation | Landscape/Portrait |
Tilting Angle | Vertical only*1 | |
Operating Environment | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)*2/ 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)*3 Humidity: 10% to 90% (Non Condensation) |
|
Operating Time*4 | 24 h/day |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.