Model | Fan Dia | Voltage | Consumption Curent | Power | Frequency | Power Factory | Rated Engine Speed | Extract Capacity | Capacity | Motor Protection | Weight | Dimenesions
(MM) |
||||||
(MM) | (V) | (A) | (W) | (Hz) | Cosφ | R.P.M | m³/h | IP | Kg | |||||||||
VSL-15S2S | 150 | 220 | 0.13 | 25 | 50 | 0.87 | 2000 | 240 | 0 | 2X | 0.85 | مشاهده | ||||||
VSL-20S2S | 200 | 220 | 0.17 | 30 | 50 | 0.8 | 1800 | 270 | 0 | 2X | 1.35 | مشاهده | ||||||
VSL-20C4S | 200 | 220 | 0.18 | 40 | 50 | 0.98 | 1400 | 420 | 1.5 | 2X | 1.95 | مشاهده | ||||||
VSL-25C4S | 250 | 220 | 0.19 | 42 | 50 | 0.98 | 1330 | 650 | 1.5 | 2X | 2.4 | مشاهده | ||||||
VSG-30O4S | 300 | 220 | 0.21 | 45 | 50 | 0.98 | 1200 | 860 | 1.5 | 2X | 2.6 | مشاهده |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.