ساخت کارخانه ساسی ایتالیا میباشد دارای استاتیک لود 3200 کیلو و 180 استارت در ساعت دارای فن خنک کننده و روغن گیاهی بصورد مادام المر
Sheaves LEO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø Ropes [mm] | Ø Sheave min [mm] | Pitch [mm] / n° Grooves |
L [mm] 90 [kg] |
|||
3 | 4 | 5 | 6 | |||
8 | 320 | 18 | 18 | 17 | 14 | 24 |
8-9 | 360 | 18 | 18 | 17 | 14 | 26,5 |
10 | 400 | 18 | 18 | 17 | 28,8 | |
11 | 450 | 18 | 18 | 17 | 33,2 | |
12 | 480 | 18 | 18 | 17 | 34,6 | |
13 | 520 | 21 | 21 | 37,9 | ||
14 | 560 | 21 | 21 | 40,8 | ||
15 | 600 | 21 | 21 | 42 | ||
16 | 650 | 21 | 21 | 45 | ||
16 | 700 | 21 | 21 | 48 |
Flywheel LEO | ||||
---|---|---|---|---|
Flywheel type | A [mm] |
B [mm] |
J** [kgm^2] |
Weight [kg] |
260-15 A* | 15 | 63 | 0,024 | 2,7 |
350-28 P*** | 28 | 74 | 0,012 | 0,8 |
350-35 | 35 | 75 | 0,275 | 16 |
350-43 | 43 | 83 | 0,375 | 19 |
350-50 | 50 | 90 | 0,3925 | 20,7 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.