Face to face and space requirement dimensions |
|||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 450 | 460 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
b | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
d1 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 |
Nxd2 | 4x19 | 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 | 8x23 | 12x28 | 12x28 |
H | 250 | 275 | 300 | 330 | 390 | 430 | 505 | 620 | 705 |
Weight(kg) | 20 | 28 | 32 | 44.5 | 61.5 | 81 | 123.5 | 197.5 | 225 |
مشخصات فنی :
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.