TEMPERATURE
| Temperature Sensor | Resistance Temperature Detector (RTD) |
|---|---|
| Temperature Range | -20 °C to +80 °C (-4 °F to +176 °F) |
| Temperature Resolution | 0.01 °C (0.018 °F) |
| Temperature Calibrated Accuracy | ±0.5 °C (+5 °C to +55 °C) |
HUMIDITY
| Humidity Sensor | Capacitive Polymer |
|---|---|
| Humidity Range | 0 %RH to 100 %RH (non-condensing) |
| Humidity Resolution | 0.1 %RH |
| Humidity Calibrated Accuracy | ±3 %RH maximum (+5 °C to +55 °C) |
GENERAL
| Memory | 16,350 readings per channel |
|---|---|
| Reading Rate | 1 reading every second up to 1 reading every 24 hours |
| Battery Life | 2 years typical at 25 °C, 15 minute reading intervals |
| Material | 316 Stainless Steel |
| Dimensions | 1.7 in x 0.97 in x 0.97 in (42 mm x 24.6 mm x 24.6 mm) |
| Operating Environment | -20 °C to +80 °C (-4 °F to +176 °F), 0 %RH to 100 %RH (non-condensing) |
| Required Interface Package | IFC400 or IFC406 |
| Approvals | CE |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا