TEMPERATURE
| Temperature Sensor | Internal semiconductor |
|---|---|
| Temperature Range | 0 to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
| Temperature Resolution | 0.1 °C (0.18 °F) |
| Temperature Calibrated Accuracy | ±0.5 °C |
HUMIDITY
| Humidity Sensor | Internal semiconductor |
|---|---|
| Humidity Range | 0 %RH to 95 %RH |
| Humidity Resolution | 0.5 %RH |
| Humidity Calibrated Accuracy | ±3.0 %RH |
| RH Units | %RH, dew pt., water vapor, concentration (mg/hl) |
GENERAL
| Memory | 16,383/channel |
|---|---|
| Reading Rate | 1 reading every 2 seconds up to 1 reading every 12 hours |
| Baud Rate | 38,400 |
| LED Indicators | Red & Green |
| Battery Life | 1 year |
| Material | Enclosure: HDPE Logger: Stainless Steel |
| Dimensions | 2.25 in x 1.68 in dia. (57.15 mm x 42.67 mm) |
| IP Rating | IP30 |
| Operating Environment | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F), 0 %RH to 95 %RH non-condensing |
| Required Interface Package | IFC102 |
| Weight | LBS |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا