|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
General | |
Type | Desktop |
Original/ Printed Paper Size | Max.A3 |
Standard Paper Capacity | 250+MB (100) Sheets |
Maximum Paper Capacity | 4x250+MB(100) Sheets |
Paper Weight | 56-90 g/m 2 ( By Pass 56-200 g/m2) |
Output Capacity | 250 Sheets ( Face down) |
Warm-up time | 45 sec. |
Resolution ( Equivalent) | 600 dpi |
Memory | 64MB |
Duplex | N/A |
Max power consumption | 1.2 KW |
Dimensions (W-D-H) | 590X550X470 |
Weight | Approx.28.2kg |
MCV(Max)/MCBF/MCBJ/Life | 4-5k ( 15k)28k/10k/300k or 5 years |
Copier STD | |
copy speed(A4:continuous) | 16cpm |
SOPM | YES |
E-sort | STD |
First copy time | 7.2 sec (o.c) 12 sec. or less ( SPF/ RSPF) |
Continuous copy | Max . 999 |
Scan resolution | 600 x 600 dpi ( Photo mode) 600 x 300 dpi (AE mode) |
Zoom range | 25-400 % with 10 preset ration (50-200% when using SPF/RSPF) |
Document Feeder Opt.SPF (AR-SP10) | |
Original capacity | 40 Sheets |
original replacement speed | 16 opm |
SPLC Printer STD | |
Print speed(A4:continuous) | 16 ppm |
PDL(Emulation) | SPLC(GDI with JBIG compression) |
Interface/ usb 2.0 | STD (1 port) |
Supported OS | Win 2000 / XP / Vista |
Scan (B/W) | Std. |
Resolution | 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 300 dpi (Gray Scale) |
I/F | USB only (USB 2.0 / 1.1 ) |
Destination | TWAIN / WIA compliant application |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.