خامه پرچرب تتراپک 200 گرمی دومینو
Tetrapack high fat cream 200 g Domino
کالری خامه پرچرب در اندازه مختلف | |
یک قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) | ۵۱ کالری |
۱۰۰ گرم | ۳۴۵ کالری |
یک لیوان (۲۴۰ گرم) | ۸۲۱ کالری |
ارزش غذایی ۱۰۰ گرم خامه پرچرب | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد نیاز روزانه |
کالری | ۳۴۵ | - |
چربی کل | ۳۷ گرم | ۵۷٪ |
چربی اشباع | ۲۳ گرم | ۱۱۵٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | ۱/۳۷ گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | ۱۰/۷ گرم | - |
کلسترول | ۱۳۷ میلی گرم | ۴۶٪ |
سدیم | ۳۸ میلی گرم | ۲٪ |
کربوهیدرات کل | ۲/۸ گرم | ۱٪ |
فیبر | ۰ گرم | ۰٪ |
قند | ۰/۱۱ گرم | - |
پروتئین | ۲/۰۵ گرم | - |
کلسیم | ۶۵ میلی گرم | ۷٪ |
آهن | ۰/۰۳ میلی گرم | - |
پتاسیم | ۷۵ میلی گرم | ۲٪ |
ویتامین آ | - | ۲۹٪ |
ویتامین ث | ۰/۶ میلی گرم | ۱٪ |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.