| هتل | درجه | دوتخته (هرنفر) | یک تخته | بچه با تخت 6 تا 12 سال |
بچه بدون تخت 2تا 6 سال |
| SANI HOTEL | 3* | 2.290.000 | 2.540.000 | 1.970.000 | 1.900.000 |
| CITRUS | 3* | 1.900.000 | 2.620.000 | 2.010.000 | 1.950.000 |
| DYNASTY | 4* | 2.330.000 | 2.299.000 | 1.699.000 | 1.609.000 |
| SUCASA | 4* | 2.160.000 | 2.690.000 | 1.820.000 | 1.609.000 |
| FLAMINGO | 4* | 2.590.000 | 2.930.000 | 2.240.000 | 2.110.000 |
| NOVETEL/SUN WAY PUTRA | 4* | 2.270.000 | 2.890.000 | 1.920.000 | 1.650.000 |
| GRAND SEASON | 4* | 2.080.000 | 2.530.000 | 1.740.000 | 1.649.000 |
| ROYAL BINTANG | 4* | 2.200.000 | 2.760.000 | 1.820.000 | 1.729.000 |
| ROYAL HOTEL | 4* | 2.299.000 | 2.999.000 | 1.949.000 | 1.729.000 |
| SUNWAY PUTRA | 5* | 2.399.000 | 3.199.000 | 2.049.000 | 1.770.000 |
| CONCORDE/CORUS | 4* TOP | 2.330.000 | 2.995.000 | 1.920.000 | 1.670.000 |
| PACIFIC REGENCY | 5* | 2.420.000 | 3.150.000 | 1.950.000 | 1.690.000 |
| ROYAL CHULAN | 5* | 2.520.000 | 3.450.000 | 2.110.000 | 1.790.000 |
| INTER CONTINENTAL | 5* | 2.630.000 | 3.600.000 | 2.120.000 | 1.800.000 |
| LE MERIDIEN | 5*TOP | 2.810.000 | 3. 870.000 | 2.400.000 | 1.900.000 |
| JW MARRIOTT | 5*TOP | 3.699.000 | 5.599.000 | 3.099.000 | 2.299.000 |
| ROYAL BINTANG | 4* | 2.030.000 | 2.620.000 | 1.610.000 | 1.340.000 |
| SUCASA | 4* | 1.960.000 | 2.510.000 | 1.560.000 | 1.310.000 |
| GRAND SEASON-MAY TOWR | 4* | 2.720.000 | 3.200.000 | 2.380.000 | 2.200.000 |
| FLAMINGO | 4* | 1.710.000 | 2.040.000 | 1.340.000 | 1.210.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا