| هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | CHD با تخت | CHDبدون تخت |
| DYNASTY | 4* | 1.599.000 | 1.899.000 | 1.299.000 | 1.179.000 |
| FLAMINGO | 4* | 1.699.000 | 2.099.000 | 1.399.000 | 1.199.000 |
| GRAND SEASON | 4* | 1.799.000 | 2.299.000 | 1.449.000 | 1.249.000 |
| SUCASA | 4* | 1.899.000 | 2.499.000 | 1.499.000 | 1.299.000 |
| ROYAL BINTANG | 4* | 1.999.000 | 2.699.000 | 1.599.000 | 1.349.000 |
| ROYAL HOTEL | 4* | 1.999.000 | 2.699.000 | 1.599.000 | 1.349.000 |
| SUNWAY PUTRA | 5* | 2.049.000 | 2.749.000 | 1.629.000 | 1.379.000 |
| CONCORDE | 4*TOP | 2.099.000 | 2.799.000 | 1.649.000 | 1.399.000 |
| SERI PACIFIC | 5* | 2. 149.000 | 2.899.000 | 1.699.000 | 1.429.000 |
| PACIFC REGENCY |
5* |
2.199.000 |
2.999.000 |
1.749.000 |
1.449.000 |
| SHERATON | 5*TOP |
2.399.000 |
3.399.000 |
1.899.000 |
1.499.000 |
| INTER CONTINENTAL | 5* TOP | 2.499.000 | 3.499.000 | 1.899.000 | 1.499.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا