| HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
CHD INF |
| I RESIDENCE THE NATURAL RESORT 3* | 3.199.000 | 3.499.000 | 2.699.000 | 2.499.000 | 690.000 |
| I RESIDENCE INN PATONG 3* | 3.279.000 | 3.629.000 | 2.759.000 | 2.529.000 | |
| FORUM PARK INN PATONG 3* | 3.299.000 | 3.599.000 | 2.779.000 | 2.539.000 | |
| FORUM PARK IBIS PATONG 3* | 3.329.000 | 3.699.000 | 2.799.000 | 2.559.000 | |
| CHAYDON 3* | 3.349.000 | 3.699.000 | 2.799.000 | 2.559.000 | |
| EASTIN EASY 4* | 3.569.000 | 4.149.000 | 2.999.000 | 2.629.000 | |
| EASTIN ROYAL PARADISE 4* | 3.579.000 | 4.169.000 | 2.999.000 | 2.629.000 | |
| RAMADA D'MA 4* | 3.589.000 | 4.189.000 | 3.039.000 | 2.639.000 | |
| INDRA REGENT 4* | 3.599.000 | 4.199.000 | 3.039.000 | 2.639.000 | |
| MONTIEN BANGKOK DUANGJITT RESORT 4* | 3.619.000 | 4.269.000 | 3.079.000 | 2.699.000 | |
| MONTIEN BANGKOK EASTIN EASY 4* | 3.629.000 | 4.279.000 | 3.079.000 | 2.699.000 | |
| RAMADA D'MA ANDAMAN EMBRACE 4* | 3.699.000 | 4.389.000 | 3.129.000 | 2.679.000 | |
| MONTIEN BENGKOK ANDAMAN EMBRACE 4* | 3.759.000 | 4.529.000 | 3.189.000 | 2.699.000 | |
| MONTIEN BANGKOK NOVOTEL PATONG 4* | 3.849.000 | 4.689.000 | 3.259.000 | 2.729.000 | |
| RAMADAN PLAZA 4* | 4.039.000 | 5.069.000 | 3.429.000 | 2.799.000 | |
| PULLMAN MILLENNIUM 5* | 4.089.000 | 5.179.000 | 3.479.000 | 2.799.000 | |
| NOVOTEL PLATIUM 4* | 4.099.000 | 5.199.000 | 3.499.000 | 2.799.000 | |
| ROYAL ORCHID SHERATON 5* | 4.199.000 | 5.399.000 | 3.579.000 | 2.859.000 | |
| RAMADA PLAZA AVISTA HIDEWAY 5* | 4.359.000 | 5.729.000 | 3.729.000 | 2.899.000 | |
| ROYAL ORCHID SHERATON 5* | 4.359.000 | 5.729.000 | 3.729.000 | 2.899.000 | |
| PULLMAN AVISTA HIDEWAY 5* | 4.429.000 | 5.839.000 | 3.779.000 | 2.959.000 | |
| ROYAL ORCHID SHERATON LE MEREDIEN PHUKET 5*TOP | 4.449.000 | 5.899.000 | 3.799.000 | 2.949.000 | |
| LEBUA AT STATE TOWER DUSIT THANI LAGUNA 5* TOP | 4.469.000 | 5.939.000 | 3.829.000 | 2.949.000 | |
| LEBUA AT STATE TOWER LE MEREDIEN PHUKET 5* TOP | 4.559.000 | 5.569.000 | 3.899.000 | 2.979.000 | |
| PLAZA ATHENEE AVISTA HIDEWAY 5*TOP | 4.599.000 | 6.199.000 | 3.959.000 | 2.989.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.
ضمانت سلامت فیزیکی
ضمانت اصالت کالا