HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B | CHD INF |
KAYA MADRID 3* | 1.599.000 | 1.699.000 | 1.399.000 | 1.299.000 | 160.000 |
KECIK 3* | 1.649.000 | 1.799.000 | 1.399.000 | ||
LIBERTY 3* | 1.679.000 | 1.849.000 | 1.429.000 | ||
ALL SEASON 4* | 1.699.000 | 1.899.000 | 1.449.000 | ||
MARINEM 4* | 1.749.000 | 1.949.000 | 1.449.000 | ||
GOLDEN HILL 4* | 1.749.000 | 1.949.000 | 1.449.000 | ||
GRAND HILARIUM 3* | 1.799.000 | 2.049.000 | 1.479.000 | ||
IKBAL DELUXE 4* | 1.799.000 | 2.049.000 | 1.479.000 | ||
BLACK BIRD 4* | 1.849.000 | 2.099.000 | 1.499.000 | ||
GREEN PARK MERTER 5* | 1.849.000 | 2.099.000 | 1.499.000 | ||
EURO PLAZA 4* | 1.879.000 | 2.149.000 | 1.549.000 | ||
LION 4* | 1.979.000 | 2.279.000 | 1.599.000 | ||
KERVANSARAY 4* | 1.999.000 | 2.299.000 | 1.599.000 | ||
GRAND CEVAHIR 5* | 1.999.000 | 2.299.000 | 1.599.000 | ||
SURMELI 5* | 2.049.000 | 2.349.000 | 1.649.000 | ||
LARES PARK 4* | 2.049.000 | 2.349.000 | 1.649.000 | ||
CRYSTAL 4* | 2.079.000 | 2.399.000 | 1.679.000 | ||
GREEN PARK TAXIM 4* | 2.079.000 | 2.399.000 | 1.679.000 | ||
GOLDEN AGE 1 4* | 2.079.000 | 2.399.000 | 1.679.000 | ||
AVANTGARDE TAXIM 4* | 2.099.000 | 2.499.000 | 1.699.000 | ||
RAMADA PLAZA 5* | 2.299.000 | 2.899.000 | 1.999.000 | ||
MARTI ISTANBUL 5* | 2.499.000 | 3.399.000 | 1.999.000 | ||
DIVAN 5* | 2.699.000 | 3.699.000 | 1.999.000 | ||
HILTON 5* | 2.799.000 | 3.999.000 | 1.999.000 | ||
GRAND HYATT 5* | 2.899.000 | 4.199.000 | 2.099.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.