HOTEL | DBL | SGL | CHD W.B | CHD N.B |
ARMERIA 3*B.B | 1.150.000 | 1.590.000 | 1.050.000 | 920.000 |
ARMERIA PANC 3*ALL | 1.499.000 | 1.899.000 | 1.299.000 | |
LARA DINC BEL POINT 4*ALL | 1.699.000 | 2.149.000 | 1.399.000 | |
MAGIC GRAND BEAUTY 4*ALL | 1.759.000 | 2.199.000 | 1.479.000 | |
BATONT GARDEN NEO BELVISTA 4*ALL | 1.799.000 | 2.249.000 | 1.499.000 | |
MATIATI 4*ALL | 1.999.000 | 2.499.000 | 1.599.000 | |
SARP 5*ALL | 2.199.000 | 2.899.000 | 1.549.000 | |
LEPRESTIGE 5*UALL | 2.699.000 | 3.599.000 | 1.799.000 | |
ROYAL PALM 5*UALL | 2.749.000 | 3.699.000 | 1.899.000 | |
DIMA RESORT YELKEN 5*UALL | 2.799.000 | 3.799.000 | 1.949.000 | |
GRAND PARK LARA 5*UALL | 2.999.000 | 3.999.000 | 1.999.000 | |
GRAND PARK LARA 5* UALL | 2.999.000 | 3.999.000 | 1.999.000 | |
RAMADA FAMILY 5*UALL | 3.099.000 | 4.099.000 | 2.099.000 | |
RAMADA RESORT 5*UALL | 3.199.000 | 4.199.000 | 2.099.000 | |
KERVANSARAY KUNDU 5*UALL | 3.399.000 | 4.699.000 | 2.099.000 | |
PORT NATURE KERVANSARAY LARA 5*UALL | 3.499.000 | 4.799.000 | 2.199.000 | |
ORANG COUNTY 5*UALL | 3.699.000 | 4.999.000 | 2.399.000 | |
ASKA ALRA RESORT 5*UALL | 4.149.000 | 5.799.000 | 2.549.000 | |
WOW KEREMLIN 5*UALL | 4.399.000 | 5.999.000 | 2.699.000 | |
RIXOS LARES 5*UALL RIXOS BELDIBI 5*UALL |
4.799.000 | 7.429.000 | 2.899.000 | |
RIXOS SUNGATE 5*UALLF | 5.299.000 | 9.219.000 | 3.149.000 | |
CALISTA 5*UALL | 5.699.000 | 7.999.000 | 3.399.000 | |
RIXOS PREMIUM | 6.999.000 | 12.499.000 | 3.999.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.