HOTEL NAME | LOCATION | DBL(PP) | SINGLE | CHD(7-12) |
GELIDONYA 5* ALL | KEMER | 1.995.000 | 2.320.000 | 1.870.000 |
ROSE RESIDENCE 5* UALL | KEMER | 2.320.000 | 2.680.000 | 2.030.000 |
MAXIM RESORT 5*ALL | KEMER | 2.320.000 | 2.680.000 | 2.030.000 |
KERVANSARAY KUNDO 5*U.ALL | KUNDO | 2.540.000 | 3.130.000 | 2.150.000 |
KERVANSARAY LARA 5*UALL | LARA | 2.685.000 | 3.395.000 | 2.270.000 |
BELCONTI 5*UALL | BELEK | 2.685.000 | 3.395.000 | 2.270.000 |
MIRACLE 5*UALL | LARA | 2.850.000 | 3.595.000 | 2.370.000 |
RIXOS LARES 5*UALL | LARA | 2.995.000 | 4.100.000 | 2.390.000 |
DELPHIN IMPERIAL 5*UALL | LARA | 3.345.000 | 4.445.000 | 2.440.000 |
RIXOS SUNGATE 5*UALL | KEMER | 3.345.000 | 4.990.000 | 2.440.000 |
VOYAGE BELEK 5*UALL | BELEK | 3.295.000 | 4.250.000 | 2.440.000 |
ROYAL WINGS 5*UALL | KUNDO | 3.395.000 | 4.495.000 | 2.445.000 |
ROYAL HOLIDAY PALAC 5*UALL | LARA | 3.470.000 | 4.525.000 | 2.630.000 |
MAXX ROYAL 5*UALL | BELEK | 5.440.000 | 8.920.000 | 3.495.000 |
FAMILY SUIT (4 PAX) 4.715.000 |
با استفاده از دکمه سفارش دهی و ارسال درخواست برای فروشنده، می توانید برای خرید این محصول به صورت عمده با فروشنده وارد مذاکره شوید. با پرداخت آنلاین وجه سفارش از ضمانت بازگشت وجه برخوردار می شوید.