تور آنتالیا ترکیه ویژه 15 شهریور.
پرواز اطلس جت6شب و 7 روز
تور آنتالیا ترکیه | ویژه 15 شهریور
HOTEL DBL SGL CHD W.B CHD N.B CHD INF
LARA HADRIYANUS 4*ALL 2.390.000 2.990.000 2.090.000 1.650.000 160000
NAZAR BEACH 4*ALL 2.490.000 3.190.000 2.190.000
ADONIS 5*ALL 2.750.000 3.490.000 2.290.000
MEDER RESORT 5*UALL 2.780.000 3.550.000 2.290.000
OZKAYAMAK FALEZ 5*UALL 2.990.000 4.095.000 2.390.000
LAMER ART 5*UALL 3.095.000 4.045.000 2.390.000
YELKEN 5*UALL 3.295.000 3.890.000 2.390.000
LAMER KEMER 5*UALL 3.295.000 4.045.000 2.390.000
GRAND PARK LARA 5*UALL 3.325.000 4.190.000 2.390.000
PORTOBELLO 5*UALL 3.325.000 3.890.000 2.390.000
ASDEM BEACH 5*UALL 3.324.000 3.790.000 2.390.000
CRYSTALWATERWORLD 5*UALL 3.395.000 4.230.000 2.490.000
KERVANSARAY KUNDU 5*UALL 3.645.000 4.790.000 2.490.000
ORANGE COUNTY 5*UALL 3.695.000 5.895.000 2.490.000
KERVANSARAY LARA 5*UALL 3.690.000 4.990.000 2.490.000
AMARA WINGS 5*UALL 3.745.000 4.695.000 2.490.000
VENEZIAN PALACE 5*UALL 3.990.000 5.595.000 2.490.000
KEREMLIN 5*UALL 3.995.000 5.590.000 2.690.000
SHERWOOD BREEZES 5*UALL 4.085.000 5.490.000 2.490.000
CONCORDE 5*UALL 4.195.000 5.595.000 2.490.000
RIXOS LARES 5*UALL 4.295.000 5.990.000 2.490.000
BELCONTI 5*UALL 4.295.000 5.790.000 2.490.000
RIXOS PERMIUM TEKIROVA 5*UALL 4.685.000 5.890.000 2.590.000
BAIA LARA 5*UALL 4.695.000 6.090.000 2.695.000
ROXOS SUNGATE 5*UALL 4.795.000 7.750.000 2.895.000
SPICE 5*UALL 4.795.000 7.050.000 2.690.000
AMARA DOLCE VITA 5*UALL 4.890.000 5.990.000 2.690.000
TITANIC DELUX 5*UALL 5.025.000 6.750.000 2.995.000
DELPHIN IMPERIAL 5*UALL 5.290.000 6.790.000 3.490.000
ROYAL HOLIDAY 5*UALL 5.295.000 6.990.000 3.590.000
ADAM EVE 5*UALL 5.295.000 11.750.000 3.690.000
GLORIA GOLF 5*UALL 5.290.000 8.080.000 3.690.000
MARDAN PALACE 5*UALL 5.590.000 10.790.000 3.790.000
RIXOS PERIMUM MARDAN PALACE 5*UALL 6.025.000 11.590.000 3.790.000
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس جت، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان