تور آنتالیا با پرواز پگاسوس تابستان 93 از 27 تیر تا آخر تابستان
تور آنتالیا تابستان 93 از 27 تیر تا آخر تابستان
هتل منطقه DBL SGL CHD W.B CHD N.B
HADRIANUS4* ALL LARA 2.545.000 3.095.000 1.895.000 1.350.000
NAZAR BEACH 4* ALL LARA 2.765.000 3.395.000 2.035.000
YELEN 5* ALL KEMER 3.265.000 4.175.000 2.295.000
QUEEN ELIZABETH 5* UALL KEMER 3.365.000 4.295.000 2.345.000
PALMET 5* UALL KEMER 3.385.000 4.325.000 2.355.000
MEDER RESORT 5* UALL KEMER 3.385.000 4.325.000 2.355.000
FALEZ 5* ALL LARA 3.695.000 4.785.000 2.515.000
PORTOBELLO 5* ALL KONYALTI 3.845.000 4.995.000 2.615.000
RAMADA RESORT 5* UALL LARA 4.135.000 5.435.000 2.765.000
CRYSTAL WATER WORLD 5* UALL BELEK 4.265.000 5.595.000 2.815.000
ORANGE COUNTY 5* UALL KEMER 4.445.000 5.895.000 2.925.000
CRYSTAL TAT BEACH 5* UALL BELEK 4.545.000 5.995.000 2.965.000
SHERWOOD 5* UALL KUNDU 4.625.000 6.145.000 2.995.000
KERVANSARAY5* UALL KUNDU 4.685.000 6.245.000 3.025.000
KREMLIN 5* UALL KUNDU 4.775.000 6.375.000 3.045.000
TOPKAPI 5* UALL KUNDU 4.775.000 6.375.000 3.045.000
KERVANSARAY 5* UALL LARA 4.745.000 6.325.000 3.055.000
IC GREEN PALACE 5* UALL LARA 4.795.000 6.415.000 3.085.000
MIRACLE 5* UALL KUNDU 4.875.000 6.515.000 3.155.000
RIXOS LARES 5* UALL LARA 5.145.000 6.945.000 3.285.000
DELPHIN IMPERIAL 5* UALL KUNDU 5.425.000 7.345.000 3.425.000
SPICE 5* UALL BELEK 5.465.000 7.415.000 3.445.000
RIXOS SUNGATE 5* UALL KEMER 5.465.000 7.415.000 3.445.000
TITANIC LARA 5* UALL LARA 5.745.000 7.845.000 3.575.000
CALISTA 5* UALL
BELEK 6.085.000 8.295.000 3.745.000
SUSESI 5* UALL BELEK 6.465.000 8.875.000 3.925.000
ROYAL HOLIDAY 5*UALL LARA 6.585.000 9.125.000 4.025.000
ADAMEVE 5* UALL BELEK 7.265.000 9.995.000 4.335.000