آفر استانبول شهریور 93 | قشم ایر.: 3 شب و 4 روز
آفر استانبول شهریور 93 | قشم ایر
هتل درجه LOCATION DBL دوتخته SGL یک تخته 6-12سال )با تخت( شب اضافه دو تخته شب اضافه یک تخته 2-6سال )بدون تخت(
OZYAVUZ *3 TOPKAPI 1080000 1275000 935000 80,000 135,000 790,000
GRAND MILAN *3 YENIKAPI 1120000 1280000 955000 95,000 135,000
METROPOLI *3 AKSARAY 1130000 1320000 1045000 120,000 185,000
ALFA *3 AKSARAY 1225000 1670000 965000 120,000 200,000
BIRBEY *3 AKSARAY 1245000 1499000 1015000 130,000 205,000
GRAND S *4 TEPEBASI 1250000 1575000 1065000 120,000 180,000
ASSOS *4 LALALI 1265000 1610000 1045000 130,000 210,000
ALL SEASONS *4 AKSARAY 1280000 1570000 1120000 125,000 200,000
GOLDEN HILL *4 FINDIKZADE 1310000 1675000 1035000 135,000 225,000
HURRY INN *5 MERTER 1385000 1980000 1130000 170,000 295,000
GREEN PARK *5 MERTER 1395000 2099000 1215000 170,000 330,000
ETERNO *4 TAKSIM 1410000 1890000 1255000 160,000 280,000
EURO PLAZA *4 TEPEBASI 1510000 19910000 1175000 177,000 275,000
TITANIC BUSINESS *5 BAYRAMPASA 1510000 2135000 1225000 200,000 395,000
ZURICH *4 LALALI 1540000 2099000 1265000 185,000 330,000
KERVANSARAY *4 TAKSIM 1610000 2310000 1315000 270,000 335,000
LION *4 TAKSIM 1610000 2310000 1245000 200,000 345,000
DEDEMAN *5 ESENTEPE 1635000 2325000 1410000 200,000 365,000
LAMARTINE *4 TAKSIM 1690000 2385000 1285000 220,000 390,000
PARK ROYAL *4 TAKSIM 1690000 2285000 1185000 200,000 345,000
GRAND CEVAHER *5 SISLI 1715000 2495000 1249000 235,000 425,000
PALAZZO DONIZETI *5 TAKSIM 1775000 2615000 1295000 250,000 455,000
ELITE WORLD *5 TAKSIM 2275000 3559000 1650000 360,000 660,000
خدمات تور :بلیط رفت وبرگشت با پرواز ایر باس600 - 300قشم ایر ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی زبان یک گشت شهری با ناهار تحویل مدارک24 ساعته درصورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت ان هنگام تسویه دریافت می گردد. مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار گذرنامه به عهده مسافر می باشد